Trek Marlin 5 VTT pour femme vélo sportif et confortable. Son cadre aluminium et ses freins à disque hydrauliques font du VTT Trek Marlin 5 un excellent rapport qualité prix pour rouler en VTT sur chemins et sentiers.
| Poids | S – 13.88 kg / 30.59 lbs (avec chambres)Â Â |
| Cadre | |
| Cadre | Alpha Silver aluminium, acheminement interne, fixation du frein Ă disque sur la base arrière, fixations pour porte-bagages et bĂ©quille, QR 135×5 mm (dĂ©gagement d’entrejambe supĂ©rieur sur les tailles de cadre de 13,5 et 15,5 pouces)  |
| Fourche | SR Suntour XCE 28, ressort hélicoïdal, précontrainte, géométrie G2 avec déport de 51 mm sur 29er, débattement de 100 mm (13,5 pouces : 80 mm)  |
| Suspension avant | SR Suntour XCE 28, ressort hélicoïdal, précontrainte, géométrie G2 avec déport de 51 mm sur 29er, débattement de 100 mm (13,5 pouces : 80 mm)  |
| Roues | |
| Moyeu avant | Alliage Formula DC20Â Â |
| Moyeu arrière | Formula DC27 alliage d’aluminium  |
| Jantes | Bontrager Connection, 32 trous, double paroi  |
| Pneus | Bontrager XR2, 29×2,20 pouces avant, 29×2,0 pouces arrière (13,5 et 15,5 pouces : 27,5 x 2,20 pouces)  |
| Transmission | |
| Leviers | Shimano Altus M310, 7 vitesses  |
| Dérailleur avant | Shimano Tourney TY300  |
| Dérailleur arrière | Shimano Tourney TY300  |
| Pédalier | Shimano Tourney TY301, 42/34/24  |
| Boîtier de pédalier | Cartouche étanche, 73 mm  |
| Cassette | Shimano HG200, 12-32, 7 vitesses  |
| Chaîne | KMC Z51  |
| Pédales | VP-536, plateforme, nylon  |
| Composants | |
| Selle | Bontrager Ajna 1 pour Femmes  |
| Tige de Selle | Alliage d’aluminium Bontrager, tĂŞte Ă 2 boulons, 31,6 mm, dĂ©port 12 mm  |
| Cintre | Alliage d’aluminium Bontrager, 31,8 mm, Ă©lĂ©vation 5 mm, largeur de 720 mm (13,5, 15,5 : largeur de 690 mm)  |
| Potence | Bontrager alliage d’aluminium, 31,8 mm, 7 degrĂ©s, compatible Blendr  |
| Guidoline | Bontrager XR Endurance Comp  |
| Jeu de Direction | Roulements non filetĂ©s 1-1/8″ semi-cartouche et semi-intĂ©grĂ©s  |
| Kit de Freinage | Freins Ă disque hydrauliques Tektro HD-275 (13,5 et 15,5Â : leviers de frein courts Tektro HD-276) |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.